Description
Technical Data
| Size (mm) | Weight (kg) | WLL (T) | A | B | D | a | b | d | S × H | Regular Marking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1.18 | 2.36 | 135±6 | 75±5 | 18±1 | 54±5 | 25±3 | 13±1 | 7+0.3×25 | WLL2.36T |
| 7 | 1.24 | 3.15 | 135±6 | 75±5 | 18±1 | 60±5 | 38±3 | 13±1 | 7+0.5×25 | WLL3.15T |
| 8 | 2.20 | 4.25 | 160±6 | 90±5 | 22±1 | 70±5 | 34±3 | 16±1 | 8+0.5×28 | WLL4.25T |
| 10 | 3.40 | 6.7 | 180±6 | 100±5 | 26±1 | 85±5 | 40±3 | 18±1 | 11±0.5×35 | WLL6.7T |
| 13 | 6.10 | 11.2 | 200±6 | 110±6 | 32 +1/-2 | 115±6 | 50±3 | 22±1 | 13±0.5×43 | WLL11.2T |
| 16 | 9.50 | 17.0 | 260±7 | 140±6 | 36 +1/-2 | 140±6 | 65±5 | 26±1 | 17±0.5×55 | WLL17T |
| 18 | 20.01 | 21.2 | 340±10 | 180±6 | 45 +1/-2 | 180±6 | 100±6 | 32 +1/-2 | 18±0.5×59 | WLL21.2T |
| 20 | 23.51 | 26.5 | 350±10 | 190±6 | 50 +1/-2 | 180±6 | 100±6 | 32 +1/-2 | 20±0.5×64 | WLL26.5T |
| 22 | 25.49 | 31.5 | 350±10 | 190±6 | 50 +1/-2 | 180±6 | 100±6 | 36 +1/-2 | – | WLL31.5T |
| 26 | 35.20 | 45 | 400±10 | 200±6 | 56 +1/-2 | 180±6 | 100±6 | 40 +1/-2 | – | WLL45T |
| 28 | 47.00 | 50 | 430±10 | 220±7 | 63±3 | 180±6 | 100±6 | 45 +1/-2 | – | WLL50T |
| 32 | 66.46 | 63 | 460±10 | 250±7 | 72±3 | 200±6 | 110±6 | 50 +1/-2 | – | WLL63T |
Reviews
There are no reviews yet.