Description
Technical Data
| Size (in) | Dimensions (mm) | Weight (kg) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d2 | e | f | h min | L2 | m1 | m2 max | ||
| M6 | 12 | 19 | 9 | 6 | 110 | 12 | 6 | 0.86 |
| M8 | 15 | 23 | 11 | 8 | 110 | 15 | 8 | 0.15 |
| M10 | 18 | 30 | 14 | 9 | 125 | 18 | 9 | 0.28 |
| M12 | 21 | 34 | 16 | 11 | 125 | 21 | 11 | 0.39 |
| M16 | 27 | 42 | 20 | 14 | 170 | 27 | 14 | 0.90 |
| M20 | 34 | 52 | 24 | 17 | 200 | 34 | 17 | 1.60 |
| M24 | 39 | 60 | 28 | 20 | 255 | 39 | 20 | 2.70 |
| M30 | 45 | 74 | 34 | 23 | 255 | 45 | 23 | 4.35 |
| M36 | 55 | 86 | 40 | 28 | 255 | 55 | 28 | 7.50 |
Reviews
There are no reviews yet.