Description
Technical Data
| Size (mm) | A (mm) | B (mm) | D (mm) | S (mm) | H (mm) | W.L.L. (LBS) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13B6 | 115 | 60 | 13 | 10 | 20 | 2.4 | 0.35 |
| 16B6 | 120 | 70 | 16 | 12 | 24 | 3.8 | 0.58 |
| 16B7 | 190 | 100 | 16 | 12 | 24 | 2.8 | 0.86 |
| 18B6 | 150 | 80 | 18 | 13.5 | 27 | 4 | 0.89 |
| 18B7 | 170 | 90 | 18 | 13.5 | 27 | 4 | 1.00 |
| 20B7 | 170 | 90 | 20 | 15 | 30 | 5.8 | 1.25 |
| 22B6 | 170 | 90 | 22 | 17 | 33 | 7.6 | 1.53 |
| 22B7 | 210 | 110 | 22 | 17 | 33 | 6.4 | 1.83 |
| 22B8 | 270 | 140 | 22 | 17 | 33 | 5.8 | 2.29 |
| 25B6 | 190 | 100 | 25 | 19 | 37 | 10 | 2.20 |
| 25B7 | 270 | 140 | 25 | 19 | 37 | 8 | 3.00 |
| 28B7 | 270 | 140 | 28 | 23 | 45 | 10.5 | 3.80 |
| 32B6 | 270 | 140 | 32 | 26 | 48 | 15.2 | 5.05 |
| 38B6 | 270 | 140 | 38 | 29 | 50 | 25.1 | 7.29 |
| 38B7 | 420 | 220 | 38 | 29 | 50 | 17 | 10.77 |
| 45B6 | 320 | 170 | 41.5 | 34 | 68 | 34 | 12.77 |
| 45B7 | 470 | 250 | 45 | 34 | 68 | 24.5 | 17.05 |
| 50B6 | 380 | 200 | 50 | 40 | 75 | 40 | 17.64 |
| 60B6 | 430 | 220 | 60 | 45 | 90 | 58 | 28.82 |
| 70B6 | 500 | 250 | 70 | 52 | 105 | 84 | 45.44 |
Reviews
There are no reviews yet.