Description
Technical Data
| Size (mm) | Weight (kg) | American Chain | WLL (0°-45°) | Rope Working Load | A (mm) | B (mm) | D (mm) | a (mm) | b (mm) | d (mm) | S (mm) | Regular Marking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 0.82 | 7/32 | 2.36 | 2.4 | 100±5 | 60±5 | 14±1 | 85±5 | 40±3 | 12±1 | 6±0.5 | WLL2.36T |
| 5/8 | 1.75 | 1/4 | 3.15 | 3.2 | 160±6 | 90±5 | 18±1 | 100±5 | 60±5 | 14±1 | 7.6±0.5 | WLL3.15T |
| 11/16 | 1.66 | 1/4 | 3.15 | 3.2 | 160±6 | 90±5 | 18±1 | 100±5 | 60±5 | 14±1 | 7.6±0.5 | WLL3.15T |
| 3/4 | 1.96 | 5/16 | 4.25 | 4.2 | 160±6 | 90±5 | 20±1 | 100±5 | 60±5 | 14±1 | 7.6±0.5 | WLL4.25T |
| 7/8 | 3.30 | 3/8 | 6.7 | 8 | 180±6 | 100±5 | 22±1 | 150±5 | 70±5 | 18±1 | 8.4±0.5 | WLL6.7T |
| 11/8 | 6.75 | 1/2 | 11.2 | 12 | 270±7 | 140±6 | 28 +1/-2 | 160±6 | 90±5 | 22±1 | 13.5±0.5 | WLL11.2T |
| 11/4 | 9.31 | 5/8 | 17 | 17 | 270±7 | 140±6 | 32 +1/-2 | 180±6 | 100±5 | 25±1 | 16.5±0.5 | WLL17T |
| 11/2 | 18.92 | 3/4 | 23.6 | 25 | 300±7 | 160±6 | 40 +1/-2 | 270±7 | 140±5 | 31 +1/-2 | 19±0.5 | WLL23.6T |
| 13/4 | 26.60 | 7/8 | 31.5 | 31.5 | 340±10 | 180±6 | 45 +1/-2 | 285±7 | 155±6 | 36 +1/-2 | 22±0.5 | WLL31.5T |
| 2 | 42.91 | 1 | 45 | 45 | 350±10 | 190±6 | 51 +1/-2 | 340±10 | 180±6 | 45 +1/-2 | 25±0.5 | WLL45T |
Reviews
There are no reviews yet.