Description
Technical Data (Refer to 6×K19S-IWRC table.)
| Nominal Rope Diameter (mm) | Approx Weight WC (kg/100m) | MBL 1570 WC (kN) | MBL 1670 WC (kN) | MBL 1770 WC (kN) | MBL 1870 WC (kN) | MBL 1960 WC (kN) | MBL 2160 WC (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 46.5 | 65.2 | 69.3 | 73.5 | 77.6 | 81.3 | 89.6 |
| 12 | 67.0 | 93.8 | 99.8 | 106 | 112 | 117 | 129 |
| 14 | 91 | 128 | 136 | 144 | 152 | 159 | 176 |
| 16 | 119 | 167 | 177 | 188 | 199 | 208 | 230 |
| 18 | 151 | 211 | 225 | 238 | 251 | 264 | 290 |
| 20 | 186 | 261 | 277 | 294 | 310 | 325 | 359 |
| 22 | 225 | 315 | 335 | 356 | 376 | 394 | 434 |
| 24 | 268 | 375 | 399 | 423 | 447 | 469 | 516 |
| 26 | 314 | 440 | 469 | 497 | 525 | 550 | 606 |
| 28 | 365 | 511 | 543 | 576 | 608 | 638 | 703 |
| 30 | 419 | 586 | 624 | 661 | 698 | 732 | 807 |
| 32 | 476 | 667 | 710 | 752 | 795 | 833 | 918 |
| 34 | 538 | 753 | 801 | 849 | 897 | 940 | 1040 |
| 36 | 603 | 844 | 898 | 952 | 1010 | 1050 | 1160 |
| 38 | 671 | 941 | 1000 | 1060 | 1120 | 1170 | 1290 |
| 40 | 744 | 1040 | 1110 | 1180 | 1240 | 1300 | 1430 |
| 42 | 820 | 1150 | 1220 | 1300 | 1370 | 1430 | 1580 |
| 44 | 900 | 1260 | 1340 | 1420 | 1500 | 1570 | 1740 |
| 46 | 984 | 1380 | 1470 | 1550 | 1640 | 1720 | 1900 |
| 48 | 1070 | 1500 | 1600 | 1690 | 1790 | 1870 | 2070 |
| 50 | 1160 | 1630 | 1730 | 1840 | 1940 | 2030 | 2240 |
| 52 | 1260 | 1760 | 1870 | 1990 | 2100 | 2200 | 2420 |
| 54 | 1360 | 1900 | 2020 | 2140 | 2260 | 2370 | 2610 |
| 56 | 1460 | 2040 | 2170 | 2300 | 2430 | 2550 | 2810 |
| 58 | 1560 | 2190 | 2330 | 2470 | 2610 | 2740 | 3020 |
| 60 | 1670 | 2350 | 2490 | 2640 | 2790 | 2930 | 3230 |
Reviews
There are no reviews yet.