Description
Technical Data (Refer to 6×K19S-IWRC table.)
| Nominal Rope Diameter (mm) | Approx Weight FC (kg/100m) | MBL 1570 FC (kN) | MBL 1770 FC (kN) | MBL 1960 FC (kN) | MBL 2160 FC (kN) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 22.8 | 29.4 | 33.2 | 36.8 | 40.5 |
| 9 | 28.9 | 37.3 | 42.0 | 46.5 | 51.3 |
| 10 | 35.7 | 46.0 | 51.9 | 57.4 | 63.3 |
| 11 | 43.2 | 55.7 | 62.8 | 69.5 | 76.6 |
| 12 | 51.4 | 66.2 | 74.7 | 82.7 | 91.1 |
| 13 | 60.3 | 77.7 | 87.6 | 97.1 | 107 |
| 14 | 70.0 | 90.2 | 102 | 113 | 124 |
| 16 | 91.4 | 118 | 133 | 147 | 162 |
| 18 | 116 | 149 | 168 | 186 | 205 |
| 20 | 143 | 184 | 207 | 230 | 253 |
| 22 | 173 | 223 | 251 | 278 | 306 |
| 24 | 206 | 265 | 299 | 331 | 365 |
| 26 | 241 | 311 | 351 | 388 | 428 |
| 28 | 280 | 361 | 407 | 450 | 496 |
| 32 | 366 | 471 | 531 | 588 | 648 |
| 36 | 463 | 596 | 672 | 744 | 820 |
| 40 | 571 | 736 | 830 | 919 | 1010 |
| 44 | 691 | 891 | 1000 | 1110 | 1230 |
| 48 | 823 | 1060 | 1190 | 1320 | 1460 |
| 52 | 965 | 1240 | 1400 | 1550 | 1710 |
| 56 | 1120 | 1440 | 1630 | 1800 | 1980 |
| 60 | 1290 | 1660 | 1870 | 2070 | 2280 |
Reviews
There are no reviews yet.