Description
Technical Data
| Nominal Rope Diameter (mm) | Approx Weight FC (kg/100m) | Approx Weight WC (kg/100m) | MBL 1570 FC (kN) | MBL 1570 WC (kN) | MBL 1770 FC (kN) | MBL 1770 WC (kN) | MBL 1960 FC (kN) | MBL 1960 WC (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 8.65 | 10.0 | 11.6 | 12.5 | 13.1 | 14.1 | 14.5 | 15.6 |
| 6 | 12.5 | 14.4 | 16.7 | 18.0 | 18.8 | 20.3 | 20.8 | 22.5 |
| 7 | 17.0 | 19.6 | 22.7 | 24.5 | 25.6 | 27.7 | 28.3 | 30.6 |
| 8 | 22.1 | 25.6 | 29.6 | 32.1 | 33.4 | 36.1 | 37.0 | 40.0 |
| 9 | 28.0 | 32.4 | 37.5 | 40.6 | 42.3 | 45.7 | 46.8 | 50.6 |
| 10 | 34.6 | 40.0 | 46.3 | 50.1 | 52.2 | 56.5 | 57.8 | 62.5 |
| 11 | 41.9 | 48.4 | 56.0 | 60.6 | 63.2 | 68.3 | 70.0 | 75.7 |
| 12 | 49.8 | 57.6 | 66.7 | 72.1 | 75.2 | 81.3 | 83.3 | 90.0 |
| 13 | 58.5 | 67.6 | 78.3 | 84.6 | 88.2 | 95.4 | 97.7 | 106 |
| 14 | 67.8 | 78.4 | 90.8 | 98.2 | 102 | 111 | 113 | 123 |
| 16 | 88.6 | 102 | 119 | 128 | 134 | 145 | 148 | 160 |
| 18 | 112 | 130 | 150 | 162 | 169 | 183 | 187 | 203 |
| 20 | 138 | 160 | 185 | 200 | 209 | 226 | 231 | 250 |
| 22 | 167 | 194 | 224 | 242 | 253 | 273 | 280 | 303 |
| 24 | 199 | 230 | 267 | 288 | 301 | 325 | 333 | 360 |
| 26 | 234 | 270 | 313 | 339 | 353 | 382 | 391 | 423 |
| 28 | 271 | 314 | 363 | 393 | 409 | 443 | 453 | 490 |
| 32 | 354 | 410 | 474 | 513 | 535 | 578 | 592 | 640 |
| 36 | 448 | 518 | 600 | 649 | 677 | 732 | 749 | 810 |
| 40 | 554 | 640 | 741 | 801 | 835 | 903 | 925 | 1000 |
| 44 | 670 | 774 | 897 | 970 | 1010 | 1090 | 1120 | 1210 |
| 48 | 797 | 922 | 1070 | 1150 | 1200 | 1300 | 1330 | 1440 |
| 52 | 936 | 1082 | 1250 | 1350 | 1410 | 1530 | 1560 | 1690 |
| 56 | 1090 | 1254 | 1450 | 1570 | 1640 | 1770 | 1810 | 1960 |
| 60 | 1250 | 1440 | 1670 | 1800 | 1880 | 2030 | 2080 | 2250 |
Reviews
There are no reviews yet.