Description
Mega Link Trawl Chain is a high-strength alloy steel chain available in short, mid, and long link configurations, purpose-built for deep-sea trawling, fishing net rigging, and marine drag operations requiring exceptional durability and corrosion resistance.
| Size d x p | Width | Width | Weight | Breaking Load |
|---|---|---|---|---|
| mm | Inside Min. a | Outside Min. b | kg/m | kN |
| 7 x 21 | 10 | 25.5 | 1.05 | 60 |
| 10 x 30 | 14 | 36 | 2.2 | 125 |
| 13 x 39 | 18.1 | 47.1 | 3.8 | 214 |
| 16 x 48 | 22.4 | 57.4 | 5.63 | 320 |
| 19 x 57 | 27.8 | 68.8 | 7.81 | 450 |
| 20 x 60 | 29 | 72 | 8.52 | 500 |
Trawl Chain – Mid Link Chain Technical Data
| Size d x p | Width | Width | Weight | Breaking Load |
|---|---|---|---|---|
| mm | Inside Min. a | Outside Min. b | kg/m | kN |
| 10 x 40 | 15 | 37 | 2 | 126 |
| 13 x 52 | 19.5 | 48.5 | 3.31 | 214 |
| 16 x 64 | 24 | 59 | 4.97 | 320 |
| 19 x 76 | 28.5 | 69.5 | 6.92 | 450 |
| 22 x 86 | 27 | 74 | 9.5 | 610 |
| 26 x 92 | 31 | 86 | 13.7 | 850 |
Trawl Chain – Long Link Chain Technical Data
| Size d x p | Width | Width | Weight | Breaking Load |
|---|---|---|---|---|
| mm | Inside Min. a | Outside Min. b | kg/m | kN |
| 9 x 53 | 15 | 35 | 1.4 | 101.7 |
| 11 x 63 | 18 | 43 | 2.16 | 152 |
| 13 x 80 | 22 | 51 | 2.93 | 214 |
| 16 x 100 | 26 | 61 | 4.34 | 320 |
| 19 x 100 | 27 | 68 | 6.31 | 450 |
| 22 x 120 | 37 | 84 | 8.74 | 610 |
Reviews
There are no reviews yet.