Description
Technical Data
| Size (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | E (mm) | H (mm) | K (mm) | 90° W.L.L. (T) | 0° W.L.L. (T) | Weight (kg/pc) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M6 | 17.0 | 28.0 | 16.0 | 9.0 | 23.0 | 6.0 | 0.07 | 0.09 | 0.048 |
| M8 | 20.0 | 36.0 | 20.0 | 8.0 | 26.0 | 8.0 | 0.095 | 0.14 | 0.05 |
| M10 | 25.0 | 45.0 | 25.0 | 10.0 | 32.5 | 10.0 | 0.17 | 0.23 | 0.09 |
| M12 | 30.0 | 54.0 | 30.0 | 11.0 | 38.0 | 12.0 | 0.24 | 0.34 | 0.16 |
| M14 | 35.0 | 63.0 | 35.0 | 13.0 | 44.5 | 14.0 | – | – | 0.24 |
| M16 | 35.0 | 63.0 | 35.0 | 13.0 | 44.5 | 14.0 | 0.50 | 0.70 | 0.24 |
| M18 | 40.0 | 72.0 | 40.0 | 15.0 | 51.0 | 16.0 | – | – | 0.36 |
| M20 | 40.0 | 72.0 | 40.0 | 15.0 | 51.0 | 16.0 | 0.83 | 1.20 | 0.36 |
| M22 | 45.0 | 81.0 | 45.0 | 17.5 | 58.0 | 18.0 | – | – | 0.58 |
| M24 | 50.0 | 90.0 | 50.0 | 20.0 | 65.0 | 20.0 | 1.27 | 1.80 | 0.72 |
| M27 | 50.0 | 90.0 | 50.0 | 20.0 | 65.0 | 20.0 | – | – | 0.70 |
| M30 | 65.0 | 108.0 | 60.0 | 25.0 | 79.0 | 24.0 | 2.60 | 3.60 | 1.32 |
| M33 | 65.0 | 108.0 | 60.0 | 25.0 | 79.0 | 24.0 | – | – | 1.30 |
| M36 | 75.0 | 126.0 | 70.0 | 30.0 | 93.0 | 28.0 | 3.70 | 5.10 | 2.08 |
| M39 | 85.0 | 144.0 | 80.0 | 35.0 | 107.0 | 32.0 | – | – | 2.02 |
| M42 | 85.0 | 144.0 | 80.0 | 35.0 | 107.0 | 32.0 | 5.00 | 7.00 | 3.11 |
| M45 | 100.0 | 166.0 | 90.0 | 40.0 | 123.0 | 38.0 | – | – | 3.04 |
| M48 | 100.0 | 166.0 | 90.0 | 40.0 | 123.0 | 38.0 | 6.10 | 8.60 | 5.02 |
| M52 | 110.0 | 184.0 | 100.0 | 45.0 | 137.0 | 42.0 | – | – | 4.95 |
| M56 | 110.0 | 184.0 | 100.0 | 45.0 | 137.0 | 42.0 | 8.30 | 11.5 | 6.69 |
| M64 | 120.0 | 206.0 | 110.0 | 50.0 | 153.0 | 48.0 | 11.0 | 16.0 | 9.30 |
| M72×6 | 150.0 | 260.0 | 140.0 | 60.0 | 190.0 | 60.0 | 15.0 | 21.0 | 18.75 |
| M80×6 | 170.0 | 296.0 | 160.0 | 70.0 | 218.0 | 68.0 | 20.0 | 28.0 | 27.30 |
| M100×6 | 190.0 | 330.0 | 180.0 | 75.0 | 240.0 | 75.0 | 27.0 | 38.0 | 36.40 |
Reviews
There are no reviews yet.