Description
Technical Data
6 x 19S-FC
| Nominal Rope Diameter (mm) | Approx Weight FC (kg/100m) | MBL 1570 FC (kN) | MBL 1770 FC (kN) | MBL 1960 FC (kN) | MBL 2160 FC (kN) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 13.7 | 18.7 | 21.0 | 23.3 | 25.7 |
| 7 | 18.6 | 25.4 | 28.6 | 31.7 | 34.9 |
| 8 | 24.3 | 33.2 | 37.4 | 41.4 | 45.6 |
| 9 | 30.8 | 42.0 | 47.3 | 52.4 | 57.7 |
| 10 | 38.0 | 51.8 | 58.4 | 64.7 | 71.3 |
| 11 | 46.0 | 62.7 | 70.7 | 78.3 | 86.2 |
| 12 | 54.7 | 74.6 | 84.1 | 93.1 | 103 |
| 13 | 64.2 | 87.6 | 98.7 | 109 | 120 |
| 14 | 74.5 | 102 | 114 | 127 | 140 |
| 16 | 97.3 | 133 | 150 | 166 | 182 |
| 18 | 123 | 168 | 189 | 210 | 231 |
| 20 | 152 | 207 | 234 | 259 | 285 |
| 22 | 184 | 251 | 283 | 313 | 345 |
| 24 | 219 | 298 | 336 | 373 | 411 |
| 26 | 257 | 350 | 395 | 437 | 482 |
| 28 | 298 | 406 | 458 | 507 | 559 |
| 32 | 389 | 531 | 598 | 662 | 730 |
| 36 | 492 | 671 | 757 | 838 | 924 |
| 40 | 608 | 829 | 935 | 1030 | 1140 |
| 44 | 736 | 1000 | 1130 | 1250 | 1380 |
| 48 | 876 | 1190 | 1350 | 1490 | 1640 |
| 52 | 1030 | 1400 | 1530 | 1750 | 1930 |
| 56 | 1190 | 1620 | 1830 | 2030 | 2240 |
6 x 19W-IWRC
| Nominal Rope Diameter (mm) | Approx Weight (kg/100m) | Minimum Breaking Load (kN) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1570 MPa | 1770 MPa | 1960 MPa | 2160 MPa | |||||||
| FC | WC | FC | WC | FC | WC | FC | WC | FC | WC | |
| 6 | 13.7 | 15.0 | 18.7 | 20.1 | 21.0 | 22.7 | 23.3 | 25.1 | 25.7 | 27.7 |
| 7 | 18.6 | 20.5 | 25.4 | 27.4 | 28.6 | 30.9 | 31.7 | 34.2 | 34.9 | 37.7 |
| 8 | 24.3 | 26.8 | 33.2 | 35.8 | 37.4 | 40.3 | 41.4 | 44.7 | 45.6 | 49.2 |
| 9 | 30.8 | 33.9 | 42.0 | 45.3 | 47.3 | 51.0 | 52.4 | 56.5 | 57.7 | 62.3 |
| 10 | 38.0 | 41.8 | 51.8 | 55.9 | 58.4 | 63.0 | 64.7 | 69.8 | 71.3 | 76.9 |
| 11 | 46.0 | 50.6 | 62.7 | 67.6 | 70.7 | 76.2 | 78.3 | 84.4 | 86.2 | 93.0 |
| 12 | 54.7 | 60.2 | 74.6 | 80.5 | 84.1 | 90.7 | 93.1 | 100 | 103 | 111 |
| 13 | 64.2 | 70.6 | 87.6 | 94.5 | 98.7 | 106 | 109 | 118 | 120 | 130 |
| 14 | 74.5 | 81.9 | 102 | 110 | 114 | 124 | 127 | 137 | 140 | 151 |
| 16 | 97.3 | 107 | 133 | 143 | 150 | 161 | 166 | 179 | 182 | 197 |
| 18 | 123 | 135 | 168 | 181 | 189 | 204 | 210 | 226 | 231 | 249 |
| 20 | 152 | 167 | 207 | 224 | 234 | 252 | 259 | 279 | 285 | 308 |
| 22 | 184 | 202 | 251 | 271 | 283 | 305 | 313 | 338 | 345 | 372 |
| 24 | 219 | 241 | 298 | 322 | 336 | 363 | 373 | 402 | 411 | 443 |
| 26 | 257 | 283 | 350 | 378 | 395 | 426 | 437 | 472 | 482 | 520 |
| 28 | 298 | 328 | 406 | 438 | 458 | 494 | 507 | 547 | 559 | 603 |
| 32 | 389 | 428 | 531 | 572 | 598 | 645 | 662 | 715 | 730 | 787 |
| 36 | 492 | 542 | 671 | 724 | 757 | 817 | 838 | 904 | 924 | 997 |
| 40 | 608 | 669 | 829 | 894 | 935 | 1010 | 1030 | 1120 | 1140 | 1230 |
| 44 | 736 | 809 | 1000 | 1080 | 1130 | 1220 | 1250 | 1350 | 1380 | 1490 |
| 48 | 876 | 963 | 1190 | 1290 | 1350 | 1450 | 1490 | 1610 | 1640 | 1770 |
| 52 | 1030 | 1130 | 1400 | 1510 | 1530 | 1700 | 1750 | 1890 | 1930 | 2080 |
| 56 | 1190 | 1310 | 1620 | 1750 | 1830 | 1980 | 2030 | 2190 | 2240 | 2410 |
Reviews
There are no reviews yet.