Description
Technical Data
6 x 7-FC
| Nominal Rope Diameter (mm) | Approx Weight FC (kg/100m) | MBL 1570 FC (kN) | MBL 1770 FC (kN) | MBL 1960 FC (kN) |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1.40 | 2.08 | 2.35 | 2.60 |
| 3 | 3.16 | 4.69 | 5.29 | 5.86 |
| 4 | 5.62 | 8.34 | 9.40 | 10.4 |
| 5 | 8.78 | 13.0 | 14.7 | 16.3 |
| 6 | 12.6 | 18.8 | 21.2 | 23.4 |
| 7 | 17.2 | 25.5 | 28.8 | 31.9 |
| 8 | 22.5 | 33.4 | 37.6 | 41.6 |
| 9 | 28.4 | 42.2 | 47.6 | 52.7 |
| 10 | 35.1 | 52.1 | 58.8 | 65.1 |
| 11 | 42.5 | 63.1 | 71.1 | 78.7 |
| 12 | 50.5 | 75.1 | 84.6 | 93.7 |
| 13 | 59.3 | 88.1 | 99.3 | 110 |
| 14 | 68.8 | 102 | 112 | 128 |
| 16 | 89.9 | 133 | 150 | 167 |
| 18 | 114 | 169 | 190 | 211 |
| 20 | 140 | 208 | 235 | 260 |
| 22 | 170 | 252 | 284 | 315 |
| 24 | 202 | 300 | 338 | 375 |
| 26 | 237 | 352 | 397 | 440 |
| 28 | 275 | 409 | 461 | 510 |
| 32 | 359 | 534 | 602 | 666 |
| 36 | 455 | 676 | 762 | 843 |
| 40 | 562 | 834 | 940 | 1041 |
| 44 | 680 | 1010 | 1140 | 1260 |
6 x 7-WSC
| Nominal Rope Diameter | Approx Weight | Minimum Breaking Load | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rope Grades, MPa | ||||||||
| 1570 | 1770 | 1960 | ||||||
| FC | WC | FC | WC | FC | WC | |||
| mm | kg/100m | kg/100m | kN | kN | kN | kN | kN | kN |
| 2 | 1.40 | 1.55 | 2.08 | 2.25 | 2.35 | 2.54 | 2.60 | 2.81 |
| 3 | 3.16 | 3.48 | 4.69 | 5.07 | 5.29 | 5.72 | 5.86 | 6.33 |
| 4 | 5.62 | 6.19 | 8.34 | 9.02 | 9.40 | 10.2 | 10.4 | 11.3 |
| 5 | 8.78 | 9.68 | 13.0 | 14.1 | 14.7 | 15.9 | 16.3 | 17.6 |
| 6 | 12.6 | 13.9 | 18.8 | 20.3 | 21.2 | 22.9 | 23.4 | 25.3 |
| 7 | 17.2 | 19.0 | 25.5 | 27.6 | 28.8 | 31.1 | 31.9 | 34.5 |
| 8 | 22.5 | 24.8 | 33.4 | 36.1 | 37.6 | 40.7 | 41.6 | 45.0 |
| 9 | 28.4 | 31.3 | 42.2 | 45.7 | 47.6 | 51.5 | 52.7 | 57.0 |
| 10 | 35.1 | 38.7 | 52.1 | 56.4 | 58.8 | 63.5 | 65.1 | 70.4 |
| 11 | 42.5 | 46.8 | 63.1 | 68.2 | 71.1 | 76.9 | 78.7 | 85.1 |
| 12 | 50.5 | 55.7 | 75.1 | 81.2 | 84.6 | 91.5 | 93.7 | 101 |
| 13 | 59.3 | 65.4 | 88.1 | 95.3 | 99.3 | 107 | 110 | 119 |
| 14 | 68.8 | 75.9 | 102 | 110 | 112 | 115 | 128 | 138 |
| 16 | 89.9 | 99.1 | 133 | 144 | 150 | 163 | 167 | 180 |
| 18 | 114 | 125 | 169 | 183 | 190 | 206 | 211 | 228 |
| 20 | 140 | 155 | 208 | 225 | 235 | 254 | 260 | 281 |
| 22 | 170 | 187 | 252 | 273 | 284 | 308 | 315 | 341 |
| 24 | 202 | 223 | 300 | 325 | 338 | 366 | 375 | 405 |
| 26 | 237 | 262 | 352 | 381 | 397 | 430 | 440 | 476 |
| 28 | 275 | 303 | 409 | 442 | 461 | 498 | 510 | 552 |
| 32 | 359 | 396 | 534 | 577 | 602 | 651 | 666 | 721 |
| 36 | 455 | 502 | 676 | 730 | 762 | 824 | 843 | 912 |
| 40 | 562 | 619 | 834 | 902 | 940 | 1020 | 1041 | 1130 |
| 44 | 680 | 749 | 1010 | 1090 | 1140 | 1230 | 1260 | 1360 |
6 x 7-IWRC
| Nominal Rope Diameter (mm) | Approx Weight FC (kg/100m) | MBL 1570 FC (kN) | MBL 1770 FC (kN) | MBL 1960 FC (kN) |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 3.16 | 4.34 | 4.89 | 5.42 |
| 4 | 5.62 | 7.71 | 8.69 | 9.63 |
| 5 | 8.78 | 12.0 | 13.6 | 15.0 |
| 6 | 12.6 | 17.4 | 19.6 | 21.7 |
| 7 | 17.2 | 23.6 | 26.6 | 29.5 |
| 8 | 22.5 | 30.8 | 34.8 | 38.5 |
| 9 | 28.4 | 39.0 | 44.0 | 48.7 |
| 10 | 35.1 | 48.2 | 54.3 | 60.2 |
| 11 | 42.5 | 58.3 | 65.8 | 72.8 |
| 12 | 50.5 | 69.4 | 78.2 | 86.6 |
| 13 | 59.3 | 81.5 | 91.8 | 102 |
| 14 | 68.8 | 94.5 | 107 | 118 |
| 16 | 89.9 | 123 | 139 | 154 |
| 18 | 114 | 156 | 176 | 195 |
| 20 | 140 | 193 | 217 | 241 |
| 22 | 170 | 233 | 263 | 291 |
| 24 | 202 | 278 | 313 | 347 |
| 26 | 237 | 326 | 367 | 407 |
| 28 | 275 | 378 | 426 | 472 |
| 32 | 359 | 494 | 556 | 616 |
| 36 | 455 | 625 | 704 | 780 |
| 40 | 562 | 771 | 869 | 963 |
| 44 | 680 | 933 | 1050 | 1160 |
| 48 | 809 | 1110 | 1250 | 1390 |
| 52 | 949 | 1300 | 1470 | 1630 |
Reviews
There are no reviews yet.